3747 インタートレード
約定日 | 受渡日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/9/19 11:04 | 2019/9/24 | 信用返済 | 売埋 | 300 | 1,188.00 |
2019/9/19 10:40 | 2019/9/24 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,238.00 |
2019/9/19 10:31 | 2019/9/24 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,279.00 |
2019/9/19 10:09 | 2019/9/24 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,290.00 |
2019/9/19 10:08 | 2019/9/24 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,288.00 |
2019/9/19 9:30 | 2019/9/24 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 1,273.00 |
2019/9/19 9:30 | 2019/9/24 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 1,272.00 |
2019/9/19 9:16 | 2019/9/24 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,257.00 |
S安は回避できました。
損切もできました。
それでも心のどこかでまた戻ってくる、そう思いながらも損切。
ちょっと負けすぎてしんどいっす。
後場頑張って2万円取り返すなんていう元気もなし。
株のこと考える気もでてこないんで、PC閉じて気晴らしに行ってきます。
本日の収益:-19700円
応援よろしくお願いします!
コメント