なんちゃってトレーダー
監視銘柄
・6095 メドピア
・6193 バーチャレクスHLD
・6736 サン電子
6095 メドピア
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/7/26 10:20 | 信用返済 | 買埋 | 200 | 1,548.00 |
2019/7/26 9:50 | 信用返済 | 買埋 | 200 | 1,562.00 |
2019/7/26 9:29 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,570.00 |
2019/7/26 9:23 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,562.00 |
2019/7/26 9:08 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,555.00 |
2019/7/26 9:05 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 1,554.00 |
2019/7/26 9:00 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,538.00 |
2019/7/26 9:00 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,538.00 |
最終的に4枚建てました。
あかんでしょう…。昨日のフリービットの惨劇がよみがえります…。
5戦3勝1敗1分 2100円
6193 バーチャレクスHLD
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/7/26 11:08 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 1,043.00 |
2019/7/26 11:07 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 1,043.00 |
2019/7/26 11:05 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 1,043.00 |
2019/7/26 11:00 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 1,043.00 |
2019/7/26 10:18 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,065.00 |
2019/7/26 10:18 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,065.00 |
2019/7/26 9:24 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,045.00 |
2019/7/26 9:18 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 1,040.00 |
2019/7/26 9:00 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,023.00 |
2019/7/26 9:00 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,023.00 |
本日のあかん集パート2。
えらい枚数建てました。
特別空売り料もプラスして結果なにやってんだこれって感じです。
5戦4勝1敗 2900円
6736 サン電子
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/7/26 9:00 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,412.00 |
2019/7/26 9:00 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,412.00 |
2019/7/26 9:02 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 1,401.00 |
2019/7/26 9:09 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,397.00 |
2019/7/26 9:13 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,388.00 |
2019/7/26 9:27 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 1,395.00 |
2019/7/26 9:28 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 1,395.00 |
2019/7/26 9:39 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,383.00 |
2019/7/26 9:55 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,374.00 |
2019/7/26 10:08 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,386.00 |
2019/7/26 10:41 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,392.00 |
サン電子もナンピン分は利確まで持って行こうと頑張ってみたり
最終的にはこのくらいのロスだったら大丈夫やとぶん投げてみたり
危なっかしいトレードでした。
5戦3勝2敗 2900円
4588 オンコリス
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/7/26 10:22 | 信用新規 | 買建 | 100 | 2,025.00 |
2019/7/26 10:32 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,030.00 |
2019/7/26 10:52 | 信用新規 | 買建 | 300 | 2,010.00 |
2019/7/26 11:03 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 2,019.00 |
2019/7/26 11:03 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,019.00 |
ポジションを閉じたあと、まだ頑張ろうと思い、監視していた銘柄でチャンスだと思ったところで入りました。
目標はコツコツ。
といいつつ、目先の利益に目がくらみ3枚建てとかしてますが…。
ぐっと陰線がでたところで板を見ながら慎重にイン。
さっさと利確しました。
2戦2勝 3200円
4565 そーせい
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/7/26 13:11 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,459.00 |
2019/7/26 13:07 | 信用新規 | 買建 | 100 | 2,457.00 |
後場でずーっと監視していたそーせい。
一段階ぐっとさがってボリンジャーバンドにタッチすると思った値段に指値を置いておきました。
その後、微益撤退!
1戦1勝 200円
6572 RPAホールディングス
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/7/26 12:55 | 信用返済 | 買埋 | 700 | 1,690.00 |
2019/7/26 12:39 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,701.00 |
2019/7/26 12:31 | 信用新規 | 売建 | 300 | 1,695.00 |
2019/7/26 12:31 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,696.00 |
2019/7/26 11:21 | 信用新規 | 売建 | 200 | 1,688.00 |
はいこれ、完全にロスカットしない&ナンピン連発でなんとか勝ててしまったトレードです。
これで昨日フリービットに大打撃受けた翌日これ。
勝てりゃあいいってもんじゃあないでしょうに…
4戦3勝1敗 1680円
3186 ネクステージ
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/7/26 10:42 | 信用新規 | 売建 | 200 | 1,284.00 |
2019/7/26 10:49 | 信用返済 | 買埋 | 200 | 1,280.00 |
これは安全にコツンと当てられたかなと思います。
さっさと利確してるし。
今日の中ではましな部類ですね。
1戦1勝 800円
まとめ
今週はいろいろとありすぎました。
自分のトレードとは、負け方とは、そして最終日の焦りまくりのロスカットしないナンピンし放題の今日。
両建てについても考えなおします。
本日の収益:13780円
こちらでもトレード内容を書いています。よかったらご覧ください。
☞https://trader-meeting.com/post-6458/
応援よろしくお願いします!
“なんちゃってトレーダー” に対して1件のコメントがあります。