監視銘柄
・4588 オンコリス
・4565 そーせい
・3843 フリービット
選定理由
フリービットは昨日銘柄を選定していて、動きもよく株価も低かったため参戦しました。
特別空売り料もないってのが最高ですね!
4588 オンコリス
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/7/2 9:12 | 信用新規 | 売建 | 100 | 2,095.00 |
2019/7/2 9:26 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 2,073.00 |
2019/7/2 9:38 | 信用新規 | 買建 | 100 | 2,053.00 |
2019/7/2 10:01 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,043.00 |
2019/7/2 10:08 | 信用新規 | 買建 | 200 | 2,034.00 |
2019/7/2 11:06 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,042.00 |
2019/7/2 11:06 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,041.00 |
2019/7/2 11:21 | 信用新規 | 売建 | 200 | 2,065.00 |
2019/7/2 12:35 | 信用返済 | 買埋 | 200 | 2,058.00 |
朝一での上がりすぎ…からのMACDの下抜けに合わせて空売りをぶつけました。
狙い通りでしたが握力足らず…。もうちょっとホールドできていたら二回目の買いでのインもなかったと思います。
そのほかは株価の推移とMACDの位置を見てインの判断をしました。
朝一でそーせいに二回被弾してしまい、そこでインの精度が悪いと自覚。
そこから2枚建てすることで、無駄なインを省きました。
2枚建てが結果を求めるがあまりの行為のような気もしますが、結果が伴ってくれてよかったです。
4戦3勝1敗 4360円
4565 そーせい
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/7/2 13:48 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 2,440.00 |
2019/7/2 13:46 | 信用新規 | 買建 | 200 | 2,438.00 |
2019/7/2 13:38 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 2,440.00 |
2019/7/2 13:38 | 信用返済 | 買埋 | 300 | 2,439.00 |
2019/7/2 13:23 | 信用新規 | 売建 | 200 | 2,450.00 |
2019/7/2 12:58 | 信用新規 | 売建 | 200 | 2,437.00 |
2019/7/2 12:52 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 2,441.00 |
2019/7/2 12:41 | 信用新規 | 買建 | 200 | 2,435.00 |
2019/7/2 12:36 | 信用返済 | 買埋 | 200 | 2,442.00 |
2019/7/2 11:27 | 信用新規 | 売建 | 200 | 2,464.00 |
2019/7/2 11:17 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,456.00 |
2019/7/2 11:10 | 信用新規 | 買建 | 100 | 2,452.00 |
2019/7/2 11:01 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 2,454.00 |
2019/7/2 10:44 | 信用新規 | 売建 | 100 | 2,468.00 |
2019/7/2 10:38 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 2,469.00 |
2019/7/2 10:10 | 信用新規 | 売建 | 100 | 2,444.00 |
2019/7/2 9:43 | 信用返済 | 買埋 | 200 | 2,427.00 |
2019/7/2 9:21 | 信用新規 | 売建 | 100 | 2,441.00 |
2019/7/2 9:21 | 信用新規 | 売建 | 100 | 2,437.00 |
2019/7/2 9:16 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 2,436.00 |
2019/7/2 9:08 | 信用新規 | 売建 | 100 | 2,406.00 |
2019/7/2 9:07 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 2,412.00 |
2019/7/2 9:06 | 信用新規 | 売建 | 100 | 2,396.00 |
朝一での二度の被弾。これは完全にインを焦りました。
ただただ上がったから売りでのイン。最悪です。
ここから気を引き締めてなんとかコツコツいけました。
インのタイミングはオンコリスと同様に株価とMACDの位置で計っています。
最初の二回の売りはMACDの下抜けを待ちきれなくて入ってしまいました。後場に入ってもMACDの下抜けを待ちきれずにイン。からのナンピンしているところがあります。
ナンピンは悪とは思わないですが、危ない橋を渡っているので、気をつけます。
13戦8勝5敗 1680円
3843 フリービット
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/7/2 9:10 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,114.00 |
2019/7/2 9:20 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 1,117.00 |
2019/7/2 9:31 | 信用新規 | 売建 | 100 | 1,112.00 |
2019/7/2 9:35 | 信用返済 | 買埋 | 100 | 1,108.00 |
2019/7/2 9:42 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,101.00 |
2019/7/2 9:53 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 1,088.00 |
2019/7/2 10:02 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,092.00 |
2019/7/2 11:22 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,094.00 |
2019/7/2 13:05 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,082.00 |
2019/7/2 13:23 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,077.00 |
粗いトレードになってしまいました。
こういう一方的に下げとか上げの株価が得意ではありません…。
今回だったらどうしてもどこかで上がるはず!と思ってしまいます。
こういう負けを繰り返す度に、株価は一方的に進むんだということを肝に免じていますが、トータル負けでした。
5戦3勝2敗 -1200円
まとめ
今日もコツコツできました。
決して大きくは取れませんが、自分はそういう器ではないので仕方なしと諦めています。
明日もコツコツ!
ロスカットの判断が遅いので、そこを改善できればもっと利が伸びるのにな…。
本日の収益:3800円
こっちでも記事書いているので見てやってください!
☞https://trader-meeting.com/post-6165/
応援よろしくお願いします!
コメント
[…] ☞https://www.nhtrade-diary.com/?p=402 […]