監視銘柄
・4588 オンコリス
・4565 そーせい
・3092 zozo
・5713 住友金属鉱山
・3556 リネットジャパン
選定理由
前日出来高が500000以上で株価が3000円以下600円以上の銘柄でスクリーニング。
かつボラリティがあり、テクニカル分析に従順だった、リネットジャパンと住友金属鉱山を選定しました。
特別空売り料がないor少ない銘柄はやっぱりありがたいですね!
4588 オンコリス
約定日 | 取引 | 売買 | 約定単価(円) |
2019/5/29 14:02 | 信用返済 | 売埋 | 2,202.00 |
2019/5/29 13:48 | 信用新規 | 買建 | 2,199.00 |
2019/5/29 13:07 | 信用返済 | 買埋 | 2,245.00 |
2019/5/29 12:50 | 信用新規 | 売建 | 2,253.00 |
2019/5/29 12:41 | 信用返済 | 売埋 | 2,215.00 |
2019/5/29 12:36 | 信用新規 | 買建 | 2,186.00 |
2019/5/29 12:35 | 信用返済 | 買埋 | 2,185.00 |
2019/5/29 10:42 | 信用新規 | 売建 | 2,174.00 |
2019/5/29 10:23 | 信用返済 | 買埋 | 2,178.00 |
2019/5/29 10:14 | 信用新規 | 売建 | 2,157.00 |
2019/5/29 9:48 | 信用返済 | 売埋 | 2,163.00 |
2019/5/29 9:44 | 信用新規 | 買建 | 2,159.00 |
2019/5/29 9:14 | 信用返済 | 買埋 | 2,203.00 |
2019/5/29 9:08 | 信用新規 | 売建 | 2,212.00 |
9:08のトレードと後場に入ってからのトレードの握力が少なすぎます。
この3つのトレードで目標金額はさくっとクリアできていたはずなのに。
利益が出るとどうしても
「もう反転するかも…。もうマイテンするかも…」というマインドに支配されてしまいます。
あのマイテンしたときのがっかり感というのが、どうしても脳裏から離れなくて
早すぎる利確を繰り返してしまいます。
4565 そーせい
約定日 | 取引 | 売買 | 約定単価(円) |
2019/5/29 9:18 | 信用新規 | 買建 | 2,259.00 |
2019/5/29 9:21 | 信用返済 | 売埋 | 2,235.00 |
2019/5/29 9:44 | 信用新規 | 買建 | 2,185.00 |
2019/5/29 9:46 | 信用返済 | 売埋 | 2,211.00 |
2019/5/29 10:08 | 信用新規 | 売建 | 2,218.00 |
2019/5/29 10:23 | 信用返済 | 買埋 | 2,234.00 |
2019/5/29 10:29 | 信用新規 | 売建 | 2,229.00 |
2019/5/29 10:39 | 信用返済 | 買埋 | 2,250.00 |
2019/5/29 10:44 | 信用新規 | 売建 | 2,228.00 |
2019/5/29 12:33 | 信用返済 | 買埋 | 2,228.00 |
2019/5/29 12:33 | 信用新規 | 買建 | 2,229.00 |
2019/5/29 12:39 | 信用返済 | 売埋 | 2,240.00 |
2019/5/29 13:20 | 信用新規 | 買建 | 2,225.00 |
2019/5/29 13:36 | 信用返済 | 売埋 | 2,228.00 |
入るタイミング自体は悪くないんじゃないかなと思うものの、結果論的にほぼほぼロスカット。しかも一撃一撃がめちゃくちゃ重い。
MACDが反転するかな…というところで入っていますが、こうも逆行が続くと損切ばかりになってしまいます。
すべてがすべてとってやろうとは思いませんが、入るタイミングをMACDが反転しそうじゃなくて、反転したときに変えたほうが利益にできそうでした。
3092 zozo
約定日 | 取引 | 売買 | 約定単価(円) |
2019/5/29 13:40 | 信用返済 | 買埋 | 1,850.00 |
2019/5/29 12:55 | 信用新規 | 売建 | 1,852.00 |
2019/5/29 12:35 | 信用返済 | 買埋 | 1,847.00 |
2019/5/29 10:58 | 信用新規 | 売建 | 1,835.00 |
途中から監視銘柄にして、見ていました。
朝から入っとけば…というのはたらればたられば…。
二回入って微益と大損くらってます。
特別空売り料がないのは良いところですが、こうも負けてると関係ないですわ!
3556 リネットジャパン
約定日 | 取引 | 売買 | 約定単価(円) |
2019/5/29 9:05 | 信用新規 | 買建 | 1,388.00 |
2019/5/29 9:11 | 信用返済 | 売埋 | 1,379.00 |
2019/5/29 9:31 | 信用新規 | 売建 | 1,395.00 |
2019/5/29 10:06 | 信用返済 | 買埋 | 1,414.00 |
朝二回入って大きく負けて、こんちきしょう!と思い監視銘柄から外しました。
が、後場だったらとれてたんじゃないかなはたらればたられば…。
5713 住友金属鉱山
約定日 | 取引 | 売買 | 約定単価(円) |
2019/5/29 9:26 | 信用新規 | 買建 | 2,900.50 |
2019/5/29 9:53 | 信用返済 | 売埋 | 2,904.00 |
2019/5/29 10:27 | 信用新規 | 売建 | 2,929.00 |
2019/5/29 10:46 | 信用返済 | 買埋 | 2,922.50 |
2019/5/29 11:13 | 信用新規 | 買建 | 2,921.50 |
2019/5/29 14:08 | 信用返済 | 売埋 | 2,913.00 |
これぞまさに
利確にかける時間<損切にかける時間
利確が早すぎて利益が伸びないのに、損切にかける時間が長いからその分モロに食らっています。
利確にかける時間を伸ばすにはどうしたらいいんだああああ。
まとめ
昨日に引き続き連敗。
損切はしっかりできたものの、利益が伸びずいいとこなしでした。
敗因はもちろん伸ばせるところの利益を伸ばせれていないこと!
これが一番です。
株初めてからこれが一番の悩みところ…。しかもここを直さなきゃ一生勝てないっていう壁。
このウィークポイントをしっかり理解して、場に反映させなきゃ退場待ったなし!
こっちでも記事書いているので見てやってください!
☞https://trader-meeting.com/post-5706/
本日の収益:-7100円
応援よろしくお願いします!
コメント
[…] ☞https://www.nhtrade-diary.com/?p=151 […]