1月14日
今日は早いうちに大きく損失を計上してしまいました…
その後はそれを取り返すようなトレード。
見ている銘柄ほとんど崩れ始めそれに対してそっと入ってぱっと売ってが繰り返すことができました。
こういう時は稼げるのでなんとかプラテンまで持って行くことができました。
2160 GNI
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2020/1/14 12:37 | 信用新規 | 買建 | 100 | 2,242.00 |
2020/1/14 12:44 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,252.00 |
2020/1/14 13:00 | 信用新規 | 買建 | 200 | 2,232.00 |
2020/1/14 13:03 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 2,233.00 |
2020/1/14 13:33 | 信用新規 | 買建 | 200 | 2,218.00 |
2020/1/14 13:38 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 2,223.00 |
3戦3勝 2200円
3935 エディア
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2020/1/14 9:37 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 725 |
2020/1/14 9:37 | 信用返済 | 売埋 | 400 | 726 |
2020/1/14 9:31 | 信用新規 | 買建 | 500 | 722 |
1戦1勝 1900円
4251 恵和
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2020/1/14 9:48 | 信用新規 | 買建 | 100 | 2,202.00 |
2020/1/14 9:57 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,130.00 |
2020/1/14 10:00 | 信用新規 | 買建 | 100 | 2,077.00 |
2020/1/14 10:05 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,121.00 |
2戦1勝1敗 -2800円
4316 ビーマップ
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2020/1/14 14:19 | 信用返済 | 売埋 | 500 | 973 |
2020/1/14 14:12 | 信用新規 | 買建 | 500 | 972 |
2020/1/14 13:10 | 信用返済 | 売埋 | 500 | 1,006.00 |
2020/1/14 13:06 | 信用新規 | 買建 | 500 | 1,002.00 |
2戦2勝 2500円
4484 ランサーズ
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2020/1/14 12:43 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 957 |
2020/1/14 12:40 | 信用新規 | 買建 | 200 | 952 |
2020/1/14 11:11 | 信用返済 | 売埋 | 500 | 976 |
2020/1/14 11:04 | 信用新規 | 買建 | 500 | 972 |
2020/1/14 10:21 | 信用返済 | 売埋 | 500 | 993 |
2020/1/14 10:13 | 信用新規 | 買建 | 500 | 992 |
3戦3勝 3500円
4487 スペースマーケット
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2020/1/14 9:24 | 信用新規 | 買建 | 300 | 1,402.00 |
2020/1/14 9:35 | 信用返済 | 売埋 | 300 | 1,393.00 |
2020/1/14 9:43 | 信用新規 | 買建 | 300 | 1,372.00 |
2020/1/14 9:51 | 信用返済 | 売埋 | 300 | 1,374.00 |
2戦1勝1敗 -2100円
7800 アミファ
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2020/1/14 9:09 | 信用新規 | 買建 | 500 | 1,172.00 |
2020/1/14 9:13 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 1,175.00 |
2020/1/14 9:13 | 信用返済 | 売埋 | 400 | 1,173.00 |
2020/1/14 9:42 | 信用新規 | 買建 | 500 | 1,138.00 |
2020/1/14 10:02 | 信用返済 | 売埋 | 400 | 1,143.00 |
2020/1/14 10:02 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 1,141.00 |
2戦2勝 2600円
9913 日本産業
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2020/1/14 12:58 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 687 |
2020/1/14 12:57 | 信用返済 | 売埋 | 400 | 689 |
2020/1/14 12:43 | 信用新規 | 買建 | 500 | 688 |
2020/1/14 11:02 | 信用返済 | 売埋 | 500 | 710 |
2020/1/14 10:50 | 信用新規 | 買建 | 500 | 708 |
2戦2勝 1300円
反省点
・もっと攻めてもよかった
後場がガンガン崩れていったのでそれに合わせてもっと買ってもよかったかなと思いました。
今日に限ってはホールドできない癖が欲張らないメリットになって利益を伸ばすことができました。
今日だけは…ね(-_-;)
感想
恵和の一撃が痛かったですが、底の方で拾うことができて、少しでも損失額を抑えることができました。
そこからメンタルも回復して攻めてプラテンまでできることができたので、この気持ちは明日にもつなげていきたいと思います。
今日も一日ありがとうございました!
本日の収益:9100円
こちらでもトレード内容を記録しています。よかったらご覧ください。
ブログランキングに登録しています。
こちらのボタンを押していただけるとランキングのポイントが入ります。
変なサイトなどへのリンクではないので、応援いただければぽちっと押してやってください!
コメント
[…] ☞https://www.nhtrade-diary.com/?p=1482 […]