キャッシュバック
11月12日
昨日は微益を守るために10時以降はノートレというビビりスタイル。
今日は後場もガッツリやるぞと決め込んで朝からトレードを重ねていきました。
負けないというよりは、心が場中に折れないように。
これがやる気なのかはわかりませんが、投げ出さないようにと逃げ出さないようにと思って取り組んだ一日でした。
まだ場中ですが、外出せないかん用があるので先に記録つけます。
トレードした銘柄
・3668 コロプラ
・4565 そーせい
・3672 オルトプラス
・4385 メルカリ
・5388 クリミネ工業
・6584 三桜工業
3668 コロプラ
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/11/12 12:44 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,207.00 |
2019/11/12 12:41 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,212.00 |
2019/11/12 9:12 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,196.00 |
2019/11/12 9:09 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,205.00 |
2戦2敗 -2800円
4565 そーせい
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/11/12 9:16 | 信用新規 | 買建 | 100 | 2,510.00 |
2019/11/12 9:16 | 信用新規 | 買建 | 100 | 2,511.00 |
2019/11/12 9:21 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 2,509.00 |
2019/11/12 9:42 | 信用新規 | 買建 | 200 | 2,495.00 |
2019/11/12 9:45 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 2,497.00 |
2戦1勝1敗 100円
3672 オルトプラス
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/11/12 11:10 | 信用新規 | 買建 | 200 | 677 |
2019/11/12 11:11 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 680 |
1戦1勝 600円
4385 メルカリ
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/11/12 11:00 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 2,101.00 |
2019/11/12 10:55 | 信用新規 | 買建 | 200 | 2,104.00 |
2019/11/12 10:45 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,128.00 |
2019/11/12 10:44 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,128.00 |
2019/11/12 10:41 | 信用新規 | 買建 | 200 | 2,123.00 |
2019/11/12 10:38 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 2,135.00 |
2019/11/12 10:37 | 信用新規 | 買建 | 200 | 2,139.00 |
2019/11/12 9:13 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,124.00 |
2019/11/12 9:13 | 信用返済 | 売埋 | 100 | 2,124.00 |
2019/11/12 9:07 | 信用新規 | 買建 | 200 | 2,123.00 |
4戦2勝2敗 -200円
5388 クリミネ工業
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/11/12 9:02 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,242.00 |
2019/11/12 9:01 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,262.00 |
2019/11/12 9:01 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,261.00 |
1戦1敗 -4100円
6584 三桜工業
約定日 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) |
2019/11/12 13:05 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,331.00 |
2019/11/12 12:57 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,315.00 |
2019/11/12 11:03 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,292.00 |
2019/11/12 11:03 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,285.00 |
2019/11/12 11:03 | 信用新規 | 買建 | 100 | 1,284.00 |
2019/11/12 10:20 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,349.00 |
2019/11/12 10:12 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,345.00 |
2019/11/12 10:03 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,361.00 |
2019/11/12 10:02 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,362.00 |
2019/11/12 9:57 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,393.00 |
2019/11/12 9:53 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,390.00 |
2019/11/12 9:26 | 信用返済 | 売埋 | 200 | 1,409.00 |
2019/11/12 9:25 | 信用新規 | 買建 | 200 | 1,406.00 |
6戦5勝1敗 6500円
反省点
・チャンスどころで入れてない。
ここはいいやっていうスルーでかなりの取りこぼしがあります。
・早すぎる利確と不要な損切
入ったは良いけど、利確か損切も早いから伸ばせるところを伸ばせず、切るべきところじゃあないところで切っちゃってる。
今のところは不要な損切とは思わず切っています。損切できないのでここは勇気をもって。
結果は数字を見るんじゃなくて、自分で決めたところでできたか。
そうやってみると、どちらも早すぎる傾向があります。
・自分に対する甘え
お祈りとか目の前にある利益をいち早く確保したいっていうのは完全なる自分への甘えです。
今日もそういう甘いトレードをしてしまったので厳しく厳しくいきます。
まとめ
もっと切り刻まれるように、もっとストイックにいかなければとれもしないし、残りもしないです。
いいトレードが今日一日で何度できたか。ナイスプレーが何度あったか。
取れた利益じゃなくて、失った金額じゃなくて、チャートを見てしっかりトレードを重ねられたか。
1,2回あるか否かです。
己に厳しく明日もがんばります!
本日の収益:300円
こちらでもトレード内容を記録しています。よかったらご覧ください。
☞https://trader-meeting.com/post-7518/
応援よろしくお願いします!
“キャッシュバック” に対して1件のコメントがあります。